

Kortingscode:herfst10
Voor 21uur besteld, morgen in huis.
Retourneren kan binnen 14 dagen.
Vertrouwd online kopen met zekerheid
Online aanbieder medicijnen
Postnl
0649793232
Nutriforce Maaltijdshake
Deze volwaardige en plantaardige maaltijdvervanger bevat alle voedingsstoffen die je nodig hebt, vezels die zorgen voor een vol gevoel, goede koolhydraten om je energiek en fit te blijven voelen en maar liefst 26 vitaminen en mineralen.
Ter vervanging van 1 dagelijkse maaltijd.
Ingredienten
Havermeel (GLUTEN), erwteneiwit isolaat, SOJAolie, aroma, citroenzuur, zoetstof steviolglycosiden, SOJA lecithine (3), kaliumcitraat, magnesium oxide, ijzer fumaraat, ascorbinezuur (vitamine C), DL-alpha tocopheryl acetaat, zink citraat, mangaan gluconaat, nicotinamide, natrium molybdraat, etinyl palmitaat, L-Selenomethionine, kopergluconaat, calcium-D-pantothenaat, biotine 1%, chromium-III-chloride, kalium iodide, Cholecalciferol (vitamine D3), Foliumzuur, Pyridoxine hydrochloride, Thiamine hydrochloride, vitamine K1, Riboflavine, Cyanocobalamine.
Voedingswaarde | Per shake (60 g poeder + 300 ml water) | Per 100 g | RI* |
---|---|---|---|
Energie | 238 kcal / 997 kJ | 397 kcal / 1661 kJ | - |
Vetten | 4,2 g | 7 g | - |
Waarvan verzadigd | 0,6 g | 1 g | - |
Koolhydraten | 24 g | 40 g | - |
Waarvan suikers | 1,8 g | 3 g | - |
Voedingsvezels | 4,2 g | 7 g | - |
Eiwitten | 24 g | 40 g | - |
Zout | 0,9 g | 1,5 g | 61% |
Vitaminen en mineralen | Per shake | 100 g | RI% |
---|---|---|---|
Vitamine A | 0,250 mg | 0,416 mg | 36% |
Thiamine B1 | 0,343 mg | 0,572 mg | 31% |
Riboflavine B2 | 0,437 mg | 0,728 mg | 31% |
Niacine B3 | 4,992 mg | 8,32 mg | 31% |
Vitamine B6 | 0,437 mg | 0,728 mg | 31% |
Foliumzuur B11 | 0,062 mg | 0,104 mg | 31% |
Vitamine B12 | 0,001 mg | 0,0013 mg | 56% |
Vitamine C | 24,960 mg | 41,6 mg | 55% |
Vitamine D | 0,002 mg | 0,0026 mg | 31% |
Vitamine E | 3,744 mg | 6,24 mg | 37% |
Biotine | 0,005 mg | 0,0078 mg | 31% |
Panthoteen B5 | 1,872 mg | 3,12 mg | 62% |
Vitamine K | 0,023 mg | 0,039 mg | 31% |
Calcium (Ca) | 210 mg | 350 mg | 30% |
Fosfor (P) | 166 mg | 555 mg | 30% |
Kalium (K) | 500 mg | 840 mg | 16% |
Magnesium (Mg) | 117 mg | 195 mg | 78% |
IJzer (Fe) | 4,368 mg | 7,28 mg | 31% |
Zink (Zn) | 3,120 mg | 5,2 mg | 33% |
Koper (Cu) | 0,343 mg | 0,572 mg | 31% |
Selenium (Se) | 0,017 mg | 0,0286 mg | 31% |
Jodium (I) | 0,047 mg | 0,078 mg | 36% |
Mangaan (Mn) | 0,624 mg | 1,04 mg | 62% |
Chroom (Cr) | 0,012 mg | 0,0208 mg | 31% |
Molybdeen (Mb) | 0,016 mg | 0,026 mg | 31% |
*RI = Referentie Inname |
Aminozuurprofiel
Aminozuur | Percentage |
---|---|
Cysteïne + methionine | 1,6% |
Histidine | 2,5% |
Isoleucine | 5,5% |
Leucine | 9,7% |
Lysine | 8,3% |
Fenylalanine + tyrosine | 10,1% |
Threonine | 4,3% |
Tryptofaan | 1,4% |
Valine | 6,1% |
Gebruik
Vul een shaker met 300 ml water
Voeg hier 8 eetlepels (25 g) Nutriforce Maaltijd Shake aan toe
Schud de gesloten shaker krachtig gedurende ± 20 seconden
Bewaarvoorschrift
Na opening beperkt houdbaar.
Droog, afgesloten en bij kamertemperatuur bewaren.
Fabrikant/Distributeur
Naproz BV
Curieweg 1
8013 RA Zwolle