- -2,5%
- Binnenkort op voorraad
Pasta mushrooms
Kortingscode:herfst10
Voor 21uur besteld, morgen in huis.
Retourneren kan binnen 14 dagen.
Vertrouwd online kopen met zekerheid
Online aanbieder medicijnen
Postnl
0649793232
Modifast Pasta mushrooms
Deze heerlijke pasta met champignon smaak is een totale dagvoedingvervanging voor laag calorisch dieet (LCD). Een lekkere en vooral effectieve afslankmethode voor mensen met overgewicht. De pasta is rijk aan eiwitten, vezels en bevat alle essentiële vitaminen en mineralen om alle maaltijden op een dag mee te vervangen. Je bereidt deze soep snel en gemakkelijk met warm water.
Ingredienten
Pasta 46,7% (durumTARWEgriesmeel), MELKeiwitten, volledig geraffineerde SOJAolie, getextureerde SOJA-eiwitten, maltodextrine, aroma's (zout, TARWE, GERST (GLUTEN), gedroogde paddenstoelen 3%, mineralen (kalium, calcium, magnesium, ijzer, zink, mangaan, koper, jodium, selenium, molybdeen), smaakversterker: mononatriumglutamaat, verdikkingsmiddel: xanthaangom, gedroogde uien, emulgatoren (SOJA- en zonnebloemlecithinen), choline, gedroogde peterselie, vitamines (A, C, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, D, B12, biotine), peper, antioxidanten (vetzuuresters van ascorbinezuur, alfa-tocoferol)
Kan noten (amandelen, hazelnoten), eieren, vis & selderij bevatten.
Voedingswaarde | 100 g | Per dag 4 sachets = 276g | 1 Maaltijd = 69g |
Energie | 572 kJ | 5007 kJ | 1256 kJ |
136 kcal | 1190 kcal | 299 kcal | |
Vetten | 4,1 g | 36 g | 9,0 g |
waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | 6,1 g | 1,5 g |
waarvan linolzuur | 2,0 g | 18 g | 4,4 g |
waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,2 g | 1,8 g | 0,4 g |
Koolhydraten | 15 g | 131 g | 33 g |
waarvan suikers | 0,6 g | 5,3 g | 1,3 g |
Vezels | 1,3 g | 11 g | 2,8 g |
Eiwitten | 9,1 g | 80 g | 20 g |
Zout | 0,55 g | 4,8 g | 1,2 g |
Vitaminen | |||
Vitamin A | 112 µg | 981 µg | 245 µg |
Vitamin D | 1,2 µg | 11 µg | 2,6 µg |
Vitamin E | 1,3 mg | 11 mg | 2,8 mg |
Vitamin K^1 | 11 µg | 96 µg | 24 µg |
Vitamin C | 31 mg | 272 mg | 68 mg |
Thiamin (Vitamin B1) | 0,10 mg | 0,88 mg | 0,22 mg |
Riboflavine (Vitamin B2) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
Niacine | 1,8 mg | 16 mg | 3,9 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,20 mg | 1,8 mg | 0,44 mg |
Folate foliumzuur (Vitamin B9) | 96,5 µg | 845 µg | 211 µg |
Vitamine B12 (Cobalamine) | 0,42 µg | 3,7 µg | 0,92 µg |
Biotine (Vitamine B8) | 4,8 µg | 42 µg | 11 µg |
Pantotheenzuur (Vitamin B5) | 0,70 mg | 6,1 mg | 1,5 mg |
Mineralen | |||
Kalium^2 | 464 mg | 4065 mg | 1016 mg |
Chloride | 363 mg | 3180 mg | 795 mg |
Calcium | 126 mg | 1104 mg | 276 mg |
Fosfor | 139 mg | 1218 mg | 304 mg |
Magnesium | 26,8 mg | 235 mg | 58,7 mg |
Ijzer | 1,6 mg | 14 mg | 3,5 mg |
Zink^3 | 1,7 mg | 15 mg | 3,7 mg |
Koper | 0,25 mg | 2,2 mg | 0,55 mg |
Manganese | 0,56 mg | 4,9 mg | 1,2 mg |
Selenium | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
Molybdeen | 8,0 µg | 70 µg | 18 µg |
Jood | 18,0 µg | 158 µg | 39,4 µg |
Natrium | 220 mg | 1900 mg | 480 mg |
Andere stoffen | |||
Choline | 57 mg | 499 mg | 125 mg |
^1Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen. | |||
^2Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen, met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor arteriële hypertensie. | |||
^3De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden |
Gebruik
Voeg 150 ml Koud water en één zakje toe aan een kom, vervolgens goed roeren. Verhit de inhoud in een magnetron 3min 600W, wederom goed roeren. 5 min laten staan
Alleen bedoeld voor volwassenen met overgewicht en obesitas met gewichtsverlies als doel.
Fabrikant
Nutrition & Santé Benelux NV
Postbus 2175
4800 CD Breda